賃金センサス
Census table

交通事故に遭った際、収入が無い者の休業損害や
逸失利益の算定に使用します。

賃金センサス表

学歴計

全年齢 5241.0 3539.3
~1歳 2412.5 2122.1
20~ 24 3134.2 2772.7
25~29 3912.2 3359.4
30~34 4540.0 3557.4
35~39 5180.5 3760.2
40~44 5851.2 3846.2
45~49 6435.9 3947.6
50~54 6681.3 3880.8
55~59 6235.7 3688.9
60~64 4098.9 2988.6
65~69 3671.6 2861.2
70歳~ 3361.7 2835.2

中学卒

全年齢 3902.8 2446.2
~1歳 2180.2 1867.2
20~ 24 2991.3 2103.7
25~29 3440.0 2454.5
30~34 3654.4 2460.8
35~39 4172.7 2552.9
40~44 4371.6 2524.4
45~49 4553.4 2618.3
50~54 4631.4 2775.2
55~59 4805.5 2814.9
60~64 3260.1 2234.2
65~69 2823.3 2186.5
70歳~ 2600.0 2004.1

高校卒

全年齢 4540.8 2959.4
~1歳 2425.7 2129.6
20~ 24 3180.2 2575.3
25~29 3520.5 2663.0
30~34 4046.9 2812.6
35~39 4545.2 2997.9
40~44 5006.2 3125.9
45~49 5284.0 3239.1
50~54 5540.2 3219.3
55~59 5355.3 3143.6
60~64 3563.5 2652.3
65~69 3077.0 2700.3
70歳~ 2762.7 2632.2

高専・短大卒

全年齢 4775.4 3769.3
20~ 24 2961.7 2786.8
25~29 3686.6 3299.6
30~34 4200.7 3547.3
35~39 4748.5 3864.4
40~44 5478.4 4126.7
45~49 5957.1 4291.9
50~54 6144.2 4296.6
55~59 6035.1 4302.4
60~64 4176.3 3737.2
65~69 3037.3 3372.8
70歳~ 2799.2 4128.0

大学・大学院卒

全年齢 6405.9 4406.6
20~ 24 3159.9 3000.3
25~29 4280.2 3821.3
30~34 5145.3 4234.7
35~39 6096.7 4758.4
40~44 7159.4 5249.3
45~49 8168.9 5962.4
50~54 8447.3 6077.0
55~59 8002.6 5762.9
60~64 5752.4 5726.6
65~69 6270.0 5418.4
70歳~ 6134.8 6136.9